Quelle | MERKMAL.wbc.bqs2_cM |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
MX | => | 1 | = | cM-Fernmetastasen X | ||
M0 | => | 2 | = | cM-Fernmetastasen 0 | ||
M1 | => | 3 | = | cM-Fernmetastasen 1 |
Quelle | MERKMAL.wbc.bqs2_cN |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
NX | => | 1 | = | cN-reg.Lymphknoten X | ||
N0 | => | 2 | = | cN-reg.Lymphknoten 0 | ||
N1 | => | 3 | = | cN-reg.Lymphknoten 1 | ||
N1a | => | 4 | = | cN-reg.Lymphknoten 1a | ||
N1b | => | 5 | = | cN-reg.Lymphknoten 1b | ||
N1c | => | 6 | = | cN-reg.Lymphknoten 1c | ||
N2 | => | 7 | = | cN-reg.Lymphknoten 2 | ||
N2a | => | 8 | = | cN-reg.Lymphknoten 2a | ||
N2b | => | 9 | = | cN-reg.Lymphknoten 2b | ||
N3 | => | 10 | = | cN-reg.Lymphknoten 3 | ||
N3a | => | 11 | = | cN-reg.Lymphknoten 3a | ||
N3b | => | 12 | = | cN-reg.Lymphknoten 3b | ||
N3c | => | 13 | = | cN-reg.Lymphknoten 3c |
Quelle | MERKMAL.wbc.bqs2_cT |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
TX | => | 1 | = | cT-Primärtumor X | ||
T0 | => | 2 | = | cT-Primärtumor 0 | ||
Tis | => | 3 | = | cT-Primärtumor is | ||
T1 | => | 4 | = | cT-Primärtumor 1 | ||
T1a | => | 5 | = | cT-Primärtumor 1a | ||
T1b | => | 6 | = | cT-Primärtumor 1b | ||
T1c | => | 7 | = | cT-Primärtumor 1c | ||
T2 | => | 8 | = | cT-Primärtumor 2 | ||
T3 | => | 9 | = | cT-Primärtumor 3 | ||
T4 | => | 10 | = | cT-Primärtumor 4 | ||
T4a | => | 11 | = | cT-Primärtumor 4a | ||
T4b | => | 12 | = | cT-Primärtumor 4b | ||
T4c | => | 13 | = | cT-Primärtumor 4c | ||
T4d | => | 14 | = | cT-Primärtumor 4d |
Quelle | MERKMAL.wbc.bqs2_M |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
pMX | => | 1 | = | pM-Fernmetastasen X | ||
pM0 | => | 2 | = | pM-Fernmetastasen 0 | ||
pM1 | => | 3 | = | pM-Fernmetastasen 1 | ||
ypMX | => | 4 | = | ypM-Fernmetastasen X | ||
ypM0 | => | 5 | = | ypM-Fernmetastasen 0 | ||
ypM1 | => | 6 | = | ypM-Fernmetastasen 1 | ||
rpMX | => | 7 | = | rpM-Fernmetastasen X | ||
rpM0 | => | 8 | = | rpM-Fernmetastasen 0 | ||
rpM1 | => | 9 | = | rpM-Fernmetastasen 1 |
Quelle | MERKMAL.wbc.bqs2_N |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
pNX | => | 1 | = | pN-reg.Lymphknoten X | ||
pN0 | => | 2 | = | pN-reg.Lymphknoten 0 | ||
pN1 | => | 3 | = | pN-reg.Lymphknoten 1 | ||
pN1a | => | 4 | = | pN-reg.Lymphknoten 1a | ||
pN1b | => | 5 | = | pN-reg.Lymphknoten 1b | ||
pN1c | => | 6 | = | pN-reg.Lymphknoten 1c | ||
pN2 | => | 7 | = | pN-reg.Lymphknoten 2 | ||
pN2a | => | 8 | = | pN-reg.Lymphknoten 2a | ||
pN2b | => | 9 | = | pN-reg.Lymphknoten 2b | ||
pN3 | => | 10 | = | pN-reg.Lymphknoten 3 | ||
pN3a | => | 11 | = | pN-reg.Lymphknoten 3a | ||
pN3b | => | 12 | = | pN-reg.Lymphknoten 3b | ||
pN3c | => | 13 | = | pN-reg.Lymphknoten 3c | ||
ypNX | => | 14 | = | ypN-reg.Lymphknoten X | ||
ypN0 | => | 15 | = | ypN-reg.Lymphknoten 0 | ||
ypN1 | => | 16 | = | ypN-reg.Lymphknoten 1 | ||
ypN1a | => | 17 | = | ypN-reg.Lymphknoten 1a | ||
ypN1b | => | 18 | = | ypN-reg.Lymphknoten 1b | ||
ypN1c | => | 19 | = | ypN-reg.Lymphknoten 1c | ||
ypN2 | => | 20 | = | ypN-reg.Lymphknoten 2 | ||
ypN2a | => | 21 | = | ypN-reg.Lymphknoten 2a | ||
ypN2b | => | 22 | = | ypN-reg.Lymphknoten 2b | ||
ypN3 | => | 23 | = | ypN-reg.Lymphknoten 3 | ||
ypN3a | => | 24 | = | ypN-reg.Lymphknoten 3a | ||
ypN3b | => | 25 | = | ypN-reg.Lymphknoten 3b | ||
ypN3c | => | 26 | = | ypN-reg.Lymphknoten 3c | ||
rpNX | => | 27 | = | rpN-reg.Lymphknoten X | ||
rpN0 | => | 28 | = | rpN-reg.Lymphknoten 0 | ||
rpN1 | => | 29 | = | rpN-reg.Lymphknoten 1 | ||
rpN1a | => | 30 | = | rpN-reg.Lymphknoten 1a | ||
rpN1b | => | 31 | = | rpN-reg.Lymphknoten 1b | ||
rpN1c | => | 32 | = | rpN-reg.Lymphknoten 1c | ||
rpN2 | => | 33 | = | rpN-reg.Lymphknoten 2 | ||
rpN2a | => | 34 | = | rpN-reg.Lymphknoten 2a | ||
rpN2b | => | 35 | = | rpN-reg.Lymphknoten 2b | ||
rpN3 | => | 36 | = | rpN-reg.Lymphknoten 3 | ||
rpN3a | => | 37 | = | rpN-reg.Lymphknoten 3a | ||
rpN3b | => | 38 | = | rpN-reg.Lymphknoten 3b | ||
rpN3c | => | 39 | = | rpN-reg.Lymphknoten 3c |
Quelle | MERKMAL.wbc.bqs2_T |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
pTX | => | 1 | = | pT-Primärtumor X | ||
pT0 | => | 2 | = | pT-Primärtumor 0 | ||
pTis | => | 3 | = | pT-Primärtumor is | ||
pT1 | => | 4 | = | pT-Primärtumor 1 | ||
pT1a | => | 5 | = | pT-Primärtumor 1a | ||
pT1b | => | 6 | = | pT-Primärtumor 1b | ||
pT1c | => | 7 | = | pT-Primärtumor 1c | ||
pT2 | => | 8 | = | pT-Primärtumor 2 | ||
pT3 | => | 9 | = | pT-Primärtumor 3 | ||
pT4 | => | 10 | = | pT-Primärtumor 4 | ||
pT4a | => | 11 | = | pT-Primärtumor 4a | ||
pT4b | => | 12 | = | pT-Primärtumor 4b | ||
pT4c | => | 13 | = | pT-Primärtumor 4c | ||
pT4d | => | 14 | = | pT-Primärtumor 4d | ||
ypTX | => | 15 | = | ypT-Primärtumor X | ||
ypT0 | => | 16 | = | ypT-Primärtumor 0 | ||
ypTis | => | 17 | = | ypT-Primärtumor is | ||
ypT1 | => | 18 | = | ypT-Primärtumor 1 | ||
ypT1a | => | 19 | = | ypT-Primärtumor 1a | ||
ypT1b | => | 20 | = | ypT-Primärtumor 1b | ||
ypT1c | => | 21 | = | ypT-Primärtumor 1c | ||
ypT2 | => | 22 | = | ypT-Primärtumor 2 | ||
ypT3 | => | 23 | = | ypT-Primärtumor 3 | ||
ypT4 | => | 24 | = | ypT-Primärtumor 4 | ||
ypT4a | => | 25 | = | ypT-Primärtumor 4a | ||
ypT4b | => | 26 | = | ypT-Primärtumor 4b | ||
ypT4c | => | 27 | = | ypT-Primärtumor 4c | ||
ypT4d | => | 28 | = | ypT-Primärtumor 4d | ||
rpTX | => | 29 | = | rpT-Primärtumor X | ||
rpT0 | => | 30 | = | rpT-Primärtumor 0 | ||
rpTis | => | 31 | = | rpT-Primärtumor is | ||
rpT1 | => | 32 | = | rpT-Primärtumor 1 | ||
rpT1a | => | 33 | = | rpT-Primärtumor 1a | ||
rpT1b | => | 34 | = | rpT-Primärtumor 1b | ||
rpT1c | => | 35 | = | rpT-Primärtumor 1c | ||
rpT2 | => | 36 | = | rpT-Primärtumor 2 | ||
rpT3 | => | 37 | = | rpT-Primärtumor 3 | ||
rpT4 | => | 38 | = | rpT-Primärtumor 4 | ||
rpT4a | => | 39 | = | rpT-Primärtumor 4a | ||
rpT4b | => | 40 | = | rpT-Primärtumor 4b | ||
rpT4c | => | 41 | = | rpT-Primärtumor 4c | ||
rpT4d | => | 42 | = | rpT-Primärtumor 4d |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.histotyp |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
74320 | = | fibrozystische Mastopathie | => | 1 | = | Fibrozystische Mastopathie |
74322 | = | proliferative fibrozystische Mastopathie | => | 1 | = | Fibrozystische Mastopathie |
74324 | = | atypisch proliferative Mastopathie | => | 1 | = | Fibrozystische Mastopathie |
90100 | = | Fibroadenom | => | 2 | = | Fibroadenom |
90110 | = | intrakanalikuäres Fibroadenom | => | 2 | = | Fibroadenom |
90120 | = | perikanalikuläres Fibroadenom | => | 2 | = | Fibroadenom |
90200 | = | benigner phylloider Tumor | => | 3 | = | Phylloider Tumor |
32000 | = | Milchgangsektasie | => | 8 | = | Sonstige benigne Veränderungen |
74220 | = | radiäre Narbe / komplexe sklerosierende Läsion | => | 8 | = | Sonstige benigne Veränderungen |
85002 | = | duktales Karzinoma in situ | => | 14 | = | DCIS Grad 3 (DIN 3) |
85032 | = | intraduktales papilläres Karzinom | => | 15 | = | Papilläres in situ-Karzinom |
85002+3 | => | 16 | = | invasiv-duktales Karzinom | ||
85003 | = | invasiv duktales Karzinom | => | 16 | = | invasiv-duktales Karzinom |
85203 | = | invasiv lobuläres Karzinom | => | 17 | = | invasiv-lobuläres Karzinom |
82113 | = | tubuläres Karzinom | => | 18 | = | Tubuläres Karzinom |
81403 | = | AdenoCa ohne nähere Angaben | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
82013 | = | invasiv cribriformes Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
83143 | = | Lipidreiches Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
83153 | = | Glykogenreiches Klarzellkarzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
84743 | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome | ||
84803 | = | Muzinöses (Adeno)Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85013 | = | Komedokarzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85023 | = | sekretorisches Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85033 | = | invasiv-papilläres Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85043 | = | intrazystisches Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85133 | = | atypisch medulläres Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85223 | = | invasiv duktales und lobuläres Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85303 | = | inflammatorisches Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85403 | = | Morbus Paget | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85413 | = | M.Paget mit invasiv duktalem Karzinom | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85433 | = | M.Paget mit intraduktalem Karzinom ( Ca in situ) | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome |
85733 | => | 19 | = | Sonstige invasive Karzinome | ||
90300 | = | juveniles Fibroadenom | => | 20 | = | Benigne |
88003 | = | Sarkom ohne nähere Angaben | => | 21 | = | Maligne |
85012 | = | nichtinvasives Komedokarzinom | => | = | ||
85042 | = | intrazystisches papilläres Karzinom | => | = | ||
85060 | = | Brustwarzenadenom | => | = | ||
85202 | = | lubuläres Karzinoma in situ | => | = | ||
85213 | = | invasives duktuläres Karzinom | => | = | ||
85222 | = | intraduktales und lobuläres Carcinoma in situ | => | = | ||
88980 | => | = | ||||
90203 | = | maligner phylloider Tumor | => | = |
Quelle | TABELLE.LOKALISATION_SCHLUESSEL |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte | 8 |
OSS | => | 1 | = | Knochen | ||
HEP | => | 2 | = | Leber | ||
PUL | => | 3 | = | Lunge | ||
PLE | => | 4 | = | Pleura | ||
LYM | => | 5 | = | Lymphknoten außerhalb der Axilla | ||
BRA | => | 6 | = | Gehirn | ||
SKI | => | 7 | = | Haut | ||
OTH | => | 8 | = | Sonstiges |
Quelle | MERKMAL.FISH_POS_NEG |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
N | = | negativ | => | 1 | = | negativ |
P | = | positiv | => | 2 | = | positiv |
Y | = | nicht durchgeführt | => | 3 | = | nicht bestimmt |
X | = | unbekannt | => | = |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.grading |
Ersatz für Leerwerte | 5 |
Ersatz für sonstige Werte |
1 | = | 1=G1 | => | 1 | = | G1 -gut differenzierte Karzinome |
2 | = | 2=G2 | => | 2 | = | G2 -mäßig differenzierte Karzinome |
3 | = | 3=G3 | => | 3 | = | G3 -wenig differenzierte Karzinome |
X | = | X=GX | => | 4 | = | GX -Differenzierungsgrad kann nicht bestimmt werden |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.arzt_anlass |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
F | = | gesetzliche Früherkennungsmaßnahme | => | 1 | = | Vorsorge |
V | = | nichtgesetzliche Vorsorgeuntersuchung | => | 1 | = | Vorsorge |
S | = | Selbstuntersuchung | => | 3 | = | Selbstuntersuchung |
T | = | Tumorsymptomatik | => | 4 | = | Symptomatik |
L | = | Nachsorge | => | 5 | = | Nachsorge |
A | = | andere Unt. (Zufallsbefund) | => | 6 | = | Zufallsbefund |
X | = | unbekannt | => | = |
Quelle | MERKMAL.HER2NEU_SCORE_IMMHI |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
0 | = | negativ | => | 0 | = | |
1 | = | 1+ | => | 1 | = | einfach positiv |
2 | = | 2+ | => | 2 | = | zweifach positiv |
3 | = | 3+ | => | 3 | = | dreifach positiv |
Y | = | nicht durchgeführt | => | 4 | = | nicht bestimmt |
X | = | unbekannt (fehlende Angabe) | => | = |
Quelle | MERKMAL.INDIKATION_ABLATIO |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
P | = | Patientenwunsch | => | 1 | = | ja |
R | = | regulär | => | 2 | = | nein |
X | = | unbekannt | => | 3 | = | unbekannt |
N | = | nicht zutreffend | => | = |
Quelle | MERKMAL.JNX |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
J | = | Ja | => | 1 | = | ja |
N | = | Nein | => | 2 | = | nein |
X | = | Unbekannt | => | 3 | = | unbekannt |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.unt_status |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
F | = | fraglich | => | 1 | = | ja |
O | = | nicht pathologisch | => | 1 | = | ja |
P | = | pathologisch | => | 1 | = | ja |
N | = | nicht durchgeführt | => | 2 | = | nein |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.karnowsky |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
1 | = | 10% | => | 1 | = | 10 % |
2 | = | 20% | => | 2 | = | 20 % |
3 | = | 30% | => | 3 | = | 30 % |
4 | = | 40% | => | 4 | = | 40 % |
5 | = | 50% | => | 5 | = | 50 % |
6 | = | 60% | => | 6 | = | 60 % |
7 | = | 70% | => | 7 | = | 70 % |
8 | = | 80% | => | 8 | = | 80 % |
9 | = | 90% | => | 9 | = | 90 % |
10 | = | 100% | => | 10 | = | 100 % |
X | = | unbekannt | => | = |
Quelle | MERKMAL.mamma_diag.markierung_methode |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
M | = | Mammografie | => | 1 | = | keine |
S | = | Sonografie | => | 2 | = | Mammografie |
R | = | MRT | => | 3 | = | Sonografie |
K | = | keine | => | 4 | = | MRT |
X | = | unbekannt | => | = |
Quelle | MERKMAL.mamma_diag.postop_kontrolle |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
S | = | sonografisch | => | 1 | = | keine |
M | = | mammografisch | => | 2 | = | Präparate Sonografie |
K | = | keine | => | 3 | = | Präparate Mammografie |
X | = | unbekannt | => | = |
Quelle | MERKMAL.R_KLASSIFIKATION |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
0 | = | R0 (kein Residualtumor) | => | 1 | = | R0 -kein Residualtumor |
1 | = | R1 (mikroskopischer Residualtumor) | => | 2 | = | R1 -mikroskopischer Residualtumor |
2 | = | R2a (makr.Residualtu., mikr. nicht bestätigt) | => | 3 | = | R2 -makroskopischer Residualtumor |
3 | = | R2b (makr.Residualtu., mikroskop. bestätigt) | => | 3 | = | R2 -makroskopischer Residualtumor |
X | = | RX (Vorhandensein von Residualtu. kann n. beurteilt werden) | => | 4 | = | RX -Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt wer |
Quelle | MERKMAL.INNERE.TYP |
Ersatz für Leerwerte | 5 |
Ersatz für sonstige Werte | 4 |
A | = | adjuvant | => | 1 | = | adjuvant |
N | = | neoadjuvant | => | 2 | = | neoadjuvant |
P | = | palliativ | => | 3 | = | palliativ |
K | = | kurativ | => | 4 | = | sonstige |
Quelle | MERKMAL.ST_INTENTION |
Ersatz für Leerwerte | 5 |
Ersatz für sonstige Werte | 4 |
P | = | Palliativ bzw. symptomatisch | => | 3 | = | palliativ |
K | = | Kurativ | => | 4 | = | sonstige |
X | = | Unbekannt | => | 5 | = | offen |
Quelle | MERKMAL.ST_STELLUNG |
Ersatz für Leerwerte | 5 |
Ersatz für sonstige Werte | 4 |
P | = | Postoperative Strahlentherapie | => | 1 | = | adjuvant |
N | = | Neoadjuvante (präoperative) Strahlentherapie | => | 2 | = | neoadjuvant |
I | = | Intraoperative Strahlentherapie | => | 4 | = | sonstige |
R | = | Radiotherapie ohne operative Behandlung | => | 4 | = | sonstige |
Quelle | MERKMAL.B97_TODESURSACHE |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte | 4 |
J | = | Tod tumorbedingt, keine nähere Angabe | => | 1 | = | Brustkrebs |
L | = | Tod tumorbedingt durch lokoregionäres Rezidiv | => | 1 | = | Brustkrebs |
M | = | Tod tumorbedingt durch Fernmetastasierung | => | 1 | = | Brustkrebs |
P | = | Tod tumorbedingt d. Progression des primären Tumorgeschehens | => | 1 | = | Brustkrebs |
T | = | Tod tumorbedingt durch das Tumorleiden, keine nähere Angabe | => | 1 | = | Brustkrebs |
B | = | Tod tumorbedingt durch Behandlungskomplikation | => | 2 | = | therapiebedingt |
N | = | Tod nicht tumorbedingt | => | 3 | = | andere |
E | = | Entscheidung nicht möglich | => | 4 | = | unbekannt |
F | = | (alter Code "F") Fraglich, nicht entscheidbar | => | 4 | = | unbekannt |
X | = | unbekannt (Fraglich, nicht entscheidbar) | => | 4 | = | unbekannt |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.unt_status |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
P | = | pathologisch | => | 1 | = | ja |
O | = | nicht pathologisch | => | 2 | = | nein |
F | = | fraglich | => | 3 | = | nicht diagnostizierbar |
N | = | nicht durchgeführt | => | 4 | = | nicht angewendet |
Quelle | QUANTITATIV_SONSTIGE.TEILBESTRAHLUNG.GESAMTDOSIS |
Ersatz für Leerwerte | 9 |
Ersatz für sonstige Werte | 8 |
60 - 60 | => | 1 | = | 60 Gy | ||
55 - 59 | => | 2 | = | 55 Gy | ||
50 - 54 | => | 3 | = | 50 Gy | ||
45 - 49 | => | 4 | = | 45 Gy | ||
0 - 39 | => | 5 | = | < 40 Gy | ||
61 - | => | 6 | = | > 60 Gy | ||
40 - 44 | => | 7 | = | 40 Gy |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.biop_methode |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
V | = | Vakuumbiopsie | => | 1 | = | Vakuumbiopsie |
H | = | Hochgeschwindigkeitsstanze | => | 2 | = | Hochgeschwindigkeitsstanze |
F | = | Feinnadel | => | 3 | = | Feinnadel |
S | = | sonstige | => | 4 | = | andere |
X | = | unbekannt | => | 5 | = | unbekannt |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.biop_bgkontr |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
S | = | sonografisch | => | 1 | = | Sonografisch |
M | = | mammografisch konvertionell | => | 2 | = | Mammografisch konventionell |
T | = | mammografisch stereotaktisch | => | 3 | = | Mammografisch stereotaktisch |
R | = | MRT | => | 4 | = | MRT |
K | = | keine | => | 5 | = | keine |
X | = | unbekannt | => | = |
Quelle | TABELLE.FOLGE_KOMP_SCHLUESSEL |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte | T81.8 |
PAE | = | Pulmonalarterienembolie | => | I26.9 | = | postop. Lungenembolie |
IFV | = | Ileofemorale Venenthrombose | => | I80.2 | = | tiefe Bein- oder Beckenvenenthrombose |
HAE | = | Hämorrhagischer Schock | => | T81.1 | = | Volumenmangelschock |
MYI | = | Myokardinfarkt | => | T83.5 | = | HWI nach Katheter |
Quelle | TABELLE.ICD |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte | T81.8 |
T85.78 | = | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | => | T85.78 | = | Protheseninfekte |
T85.88 | = | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | => | T85.88 | = | sonstige Komplikationen durch Prothesen |
I26.9 | = | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | => | I26.9 | = | postop. Lungenembolie |
I80.0 | = | Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten | => | I80.0 | = | Thrombophlebitis Bein |
I80.2 | = | Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | => | I80.2 | = | tiefe Bein- oder Beckenvenenthrombose |
I82.8 | = | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen | => | I82.8 | = | Thrombophlebitis Arm |
T81.0 | = | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | => | T81.0 | = | Blutung/Hämatom |
T81.1 | = | Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | => | T81.1 | = | Volumenmangelschock |
T81.3 | = | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | => | T81.3 | = | Dehiszenz/Ruptur |
T81.4 | = | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | => | T81.4 | = | Infekte/lokale Abszesse/Sepsis |
T81.5 | = | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist | => | T81.5 | = | Fremdkörper |
T81.7 | = | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | => | T81.7 | = | (Luft)Embolie |
T81.8 | = | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | => | T81.8 | = | sonstige operative Komplikationen |
T83.5 | = | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | => | T83.5 | = | HWI nach Katheter |
T85.4 | = | Mechanische Komplikation durch Mammaprothese oder -implantat | => | T85.4 | = | Komplikationen durch Mamma Prothese |
Quelle | MERKMAL.mamma_diagnostik.mammo_erg |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
SZ | = | Szirrhus | => | 1 | = | Szirrhus |
RG | = | glatter Rundherd | => | 2 | = | glatter Rundherd |
RU | = | unscharf begrenzter Rundherd | => | 3 | = | unscharf begrenzter Rundherd |
HB | = | Herdbefund | => | 4 | = | Herdbefund |
KG | = | Mikrokalk gruppiert | => | 5 | = | Mikrokalk gruppiert |
KD | = | Mikrokalk disseminiert | => | 6 | = | Mikrokalk disseminiert |
KS | = | Mikrokalk grobschollig | => | 7 | = | Mikrokalk grobschollig |
KF | = | Mikrokalk diffus | => | 8 | = | Mikrokalk diffus |
NZ | = | nicht zutreffend | => | 9 | = | > nicht zutreffend < |
X | = | unbekannt | => | 10 | = | < unbekannt > |
Quelle | TABELLE.STUDIE |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
2 | = | 2. Studie | => | 555 | = |
Quelle | TABELLE.PROTOKOLL |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
643 | = | CMF | => | 123 | = | |
127 | = | ALL-Erhalt.-6-MP/MTX (Studie) | => | 333 | = |
Quelle | TABELLE.PROTOKOLL |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
643 | = | CMF | => | 444 | = |
Quelle | TABELLE.PROTOKOLL |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte |
646 | = | TAC | => | 3 | = | GnRH Analoga |
Quelle | TABELLE.ZIELGEBIET_SCHLUESSEL |
Ersatz für Leerwerte | |
Ersatz für sonstige Werte | 14 |
8. | = | Brust | => | 1 | = | Brust |
8.1 | = | Brustwand | => | 5 | = | Thoraxwand |
7.1 | = | Halswirbelsäule | => | 8 | = | HWS |
7.2 | = | Brustwirbelsäule | => | 9 | = | BWS |
7.3 | = | Lendenwirbelsäule | => | 10 | = | LWS |
1.1 | = | Hirnschädel | => | 11 | = | Hirn |
5.2 | = | Beckenwand | => | 12 | = | Becken |